Les habitants du Lorrain sont les Lorrinois.
Population légale 7901 habitants en 2009.
La commune du Lorrain fait partie de la CCNM (Communauté de Communes du Nord de la Martinique) et a pour arrondissement Trinité.
Avec ses 7901 habitants, la commune du Lorrain est la première commune par son importance démographique de la Zone Nord.
1954 : 8856
1961 : 9437
1967 : 9172
1974 : 8611
1982 : 7929
1990 : 8084
1999 : 8234
2009 : 7901
Par tranche d’âge | Hommes | Femmes | Total | Part de l’ensemble de la population en 99 |
0 à 19 ans | 1172 | 1094 | 2266 | 27.5% |
20 à 39 ans | 1185 | 1238 | 2423 | 29.4 % |
40 à 50 ans | 903 | 914 | 1817 | 22.1 % |
60 à 74 ans | 523 | 596 | 1119 | 13.6 % |
75 ans et + | 258 | 351 | 609 | 7.4 % |
Total | 4041 | 4193 | 8234 | 100 % |
Source : INSEE – Recensements de la population en 1999 (sans le double compte)

La ville du Lorrain compte un parc locatif de 3150 logements.
La répartition se fait de la façon suivante :
Années de recensement | Total parc | Résidences principales | Résidences secondaires & log. occasionnels | Logements vacants |
1967 | 2190 | 1924 | 85 | 181 |
1974 | 2351 | 1995 | 66 | 290 |
1982 | 2282 | 1956 | 75 | 249 |
1990 | 2598 | 2293 | 104 | 201 |
1999 | 3150 | 2759 | 110 | 281 |
Habitation de fortune | Autres | Maison individuelle, ferme | Immeuble collectif | Total |
13 | 10 | 2241 | 495 | 2759 |
0.5 % | 0.4 % | 81.2 % | 18 % | 100 % |
Source : INSEE, RGP 1999
Années du recensement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces | Total résidences principales |
1990 | 43 | 212 | 513 | 764 | 516 | 255 | 2303 |
1999 | 29 | 212 | 619 | 988 | 567 | 344 | 2759 |
% | 1 % | 7.7 % | 22.4 % | 35.8 % | 20.5% | 12.5% | 100% |
Source : INSEE, 1982, 1990 et 1999